Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Второй дивизион | Спортинг-лига. Осень 2023
- 23 сентября 2023 - 17 декабря 2023
- 12 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Импульс | 5 | 13 | |
2 | Пальмира | 5 | 13 | |
3 | АП СПб | 5 | 9 | |
4 | GalfDesign | 5 | 7 | |
5 | Банк Россия | 5 | 6 | |
6 | ТГК-1 | 5 | 4 | |
7 | Охта | 5 | 3 | |
8 | Hyundai Glovis | 5 | 1 |
Результаты
3 ноября, воскресенье | |||
20:50 | ТГК-1 | 4 : 5 | GalfDesign |
20:50 | АП СПб | 19 : 0 | Hyundai Glovis |
2 ноября, суббота | |||
17:40 | Пальмира | 5 : 4 | Банк Россия |
20:50 | Охта | 2 : 7 | Импульс |
27 октября, воскресенье | |||
18:40 | Банк Россия | 1 : 5 | ТГК-1 |
19:45 | АП СПб | 9 : 8 | GalfDesign |
20:50 | Hyundai Glovis | 2 : 2 | Охта |
26 октября, суббота | |||
17:40 | Импульс | 3 : 3 | Пальмира |
20 октября, воскресенье | |||
20:50 | Банк Россия | 3 : 5 | АП СПб |
20:50 | GalfDesign | 6 : 6 | Охта |
Календарь
9 ноября, суббота | |||
19:45 | Охта | - : - | АП СПб |
20:50 | Пальмира | - : - | GalfDesign |
10 ноября, воскресенье | |||
17:40 | Импульс | - : - | Банк Россия |
20:50 | ТГК-1 | - : - | Hyundai Glovis |
(не задано) | |||
- | Пальмира | - : - | Охта |
- | GalfDesign | - : - | Банк Россия |
- | ТГК-1 | - : - | АП СПб |
- | Hyundai Glovis | - : - | Импульс |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Юрий Гуляев | 16 | 3 | |
GalfDesign | |||
Никита Смирнов | 14 | 5 | |
АП СПб | |||
Алексей Семенов | 8 | 4 | |
Импульс | |||
Вадим Романов | 7 | 5 | |
Импульс | |||
Дмитрий Костылев | 6 | 3 | |
Банк Россия |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Кухарь | 6 | 4 | |
GalfDesign | |||
Андрей Шайтанов | 5 | 4 | |
Пальмира | |||
Евгений Водолазский | 5 | 5 | |
Пальмира | |||
Никита Городовой | 4 | 1 | |
Пальмира | |||
Дмитрий Иванов | 4 | 3 | |
GalfDesign |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Повелко | 1 | 1 | |
Hyundai Glovis | |||
Виктор Хомусько | 1 | 1 | |
Охта | |||
Борис Забелин | 1 | 1 | |
ТГК-1 | |||
Сергей Жук | 0 | 1 | |
Hyundai Glovis | |||
Артур Тепикян | 0 | 1 | |
GalfDesign |