Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Спортинг-лига. Весна 2022. Второй дивизион
- 05 февраля 2022 - 29 мая 2022
- 16 команд
- Завершён
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | Пальмира | 4 | 10 | |
2 | Импульс | 4 | 10 | |
3 | АП СПб | 4 | 6 | |
4 | Банк Россия | 4 | 6 | |
5 | GalfDesign | 4 | 4 | |
6 | ТГК-1 | 4 | 4 | |
7 | Охта | 4 | 3 | |
8 | Hyundai Glovis | 4 | 1 |
Результаты
27 октября, воскресенье | |||
18:40 | Банк Россия | 1 : 5 | ТГК-1 |
19:45 | АП СПб | 9 : 8 | GalfDesign |
20:50 | Hyundai Glovis | 2 : 2 | Охта |
26 октября, суббота | |||
17:40 | Импульс | 3 : 3 | Пальмира |
20 октября, воскресенье | |||
18:40 | Импульс | 10 : 2 | ТГК-1 |
20:50 | Банк Россия | 3 : 5 | АП СПб |
20:50 | GalfDesign | 6 : 6 | Охта |
19 октября, суббота | |||
20:50 | Hyundai Glovis | 0 : 17 | Пальмира |
13 октября, воскресенье | |||
19:45 | Охта | 1 : 2 | Банк Россия |
20:50 | GalfDesign | 16 : 3 | Hyundai Glovis |
Календарь
2 ноября, суббота | |||
17:40 | Пальмира | - : - | Банк Россия |
20:50 | Охта | - : - | Импульс |
3 ноября, воскресенье | |||
20:50 | ТГК-1 | - : - | GalfDesign |
20:50 | АП СПб | - : - | Hyundai Glovis |
9 ноября, суббота | |||
19:45 | Охта | - : - | АП СПб |
20:50 | Пальмира | - : - | GalfDesign |
10 ноября, воскресенье | |||
17:40 | Импульс | - : - | Банк Россия |
20:50 | ТГК-1 | - : - | Hyundai Glovis |
(не задано) | |||
- | Пальмира | - : - | Охта |
- | GalfDesign | - : - | Банк Россия |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Юрий Гуляев | 16 | 3 | |
GalfDesign | |||
Алексей Семенов | 7 | 3 | |
Импульс | |||
Никита Смирнов | 6 | 4 | |
АП СПб | |||
Юнус Суюнов | 5 | 3 | |
Пальмира | |||
Антон Кобяцкий | 5 | 3 | |
Импульс |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Егор Кухарь | 6 | 3 | |
GalfDesign | |||
Андрей Шайтанов | 5 | 3 | |
Пальмира | |||
Евгений Водолазский | 5 | 4 | |
Пальмира | |||
Никита Городовой | 4 | 1 | |
Пальмира | |||
Дмитрий Иванов | 4 | 2 | |
GalfDesign |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Дмитрий Повелко | 1 | 1 | |
Hyundai Glovis | |||
Виктор Хомусько | 1 | 1 | |
Охта | |||
Борис Забелин | 1 | 1 | |
ТГК-1 | |||
Сергей Жук | 0 | 1 | |
Hyundai Glovis | |||
Артур Тепикян | 0 | 1 | |
GalfDesign |