Butsa - НПО Аврора - 11:1, Фото, Спортинг. Футбольные турниры. Официальный сайт




































































































# | Команда | И | О | |
1 | Butsa | 6 | 18 | |
2 | УСЗ Газпром | 6 | 10 | |
3 | Легирус | 6 | 10 | |
4 | СтройБизнесРесурс | 6 | 9 | |
5 | НПО Аврора | 6 | 6 | |
6 | Старые Розы | 6 | 6 | |
7 | Аталанта | 6 | 3 |
4 апреля, воскресенье | |||
19:45 | Аталанта | 2 : 4 | Butsa |
20:50 | Старые Розы | 0 : 2 | СтройБизнесРесурс |
20:50 | Легирус | 1 : 1 | УСЗ Газпром |
28 марта, воскресенье | |||
19:45 | Легирус | 4 : 3 | НПО Аврора |
20:50 | УСЗ Газпром | 1 : 4 | Butsa |
20:50 | Аталанта | 7 : 9 | Старые Розы |
21 марта, воскресенье | |||
19:45 | НПО Аврора | 4 : 2 | Старые Розы |
20:50 | Butsa | 5 : 3 | СтройБизнесРесурс |
20:50 | Легирус | 6 : 1 | Аталанта |
14 марта, воскресенье | |||
20:50 | НПО Аврора | 1 : 7 | УСЗ Газпром |
11 апреля, воскресенье | |||
19:45 | Легирус | - : - | Butsa |
20:50 | Аталанта | - : - | УСЗ Газпром |
20:50 | НПО Аврора | - : - | СтройБизнесРесурс |
18 апреля, воскресенье | |||
19:45 | Легирус | - : - | СтройБизнесРесурс |
20:50 | УСЗ Газпром | - : - | Старые Розы |
20:50 | НПО Аврора | - : - | Butsa |
25 апреля, воскресенье | |||
19:45 | НПО Аврора | - : - | Аталанта |
(не задано) | |||
- | Butsa | - : - | Аталанта |
- | УСЗ Газпром | - : - | Легирус |
- | СтройБизнесРесурс | - : - | Старые Розы |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Алексей Панько | 7 | 5 |
УСЗ Газпром | |||
![]() |
Герман Пятников | 6 | 4 |
Butsa | |||
![]() |
Александр Иванов | 5 | 5 |
Butsa | |||
![]() |
Станислав Матяш | 5 | 5 |
Butsa | |||
![]() |
Дмитрий Дробыш | 5 | 6 |
Butsa |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
![]() |
Дмитрий Дробыш | 7 | 6 |
Butsa | |||
![]() |
Михаил Кирьянов | 6 | 5 |
Butsa | |||
![]() |
Евгений Гаврилов | 5 | 4 |
Старые Розы | |||
![]() |
Алексей Панько | 4 | 5 |
УСЗ Газпром | |||
![]() |
Станислав Яблоков | 4 | 5 |
УСЗ Газпром |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
![]() |
Чингиз Расулов | 2 | 1 |
Старые Розы | |||
![]() |
Алексей Дугнист | 2 | 1 |
УСЗ Газпром | |||
![]() |
Глеб Павлов | 1 | 1 |
СтройБизнесРесурс | |||
![]() |
Сергей Гукасов | 1 | 1 |
Старые Розы | |||
![]() |
Михаил Кирьянов | 4 | 0 |
Butsa |